2024 年一般冰点脱毛价格
由于脱毛价格会因地区、诊所和治疗区域而异,因此很难提供确切的价格。以下是一些估计值:
小区域(如上唇、下巴): 50150 美元/次
中等区域(如腋窝、比基尼线): 150300 美元/次
大区域(如腿部、背部): 300600 美元/次
脱毛价格表以下是一些提供冰点脱毛服务的诊所的示例价格表:
诊所 A| 区域 | 单次治疗 | 6 次疗程 |
||||| 上唇 | 75 美元 | 400 美元 |
| 腋窝 | 150 美元 | 800 美元 |
| 比基尼线 | 200 美元 | 1000 美元 |
| 腿部 | 500 美元 | 2500 美元 |
诊所 B| 区域 | 单次治疗 | 8 次疗程 |
||||| 下巴 | 60 美元 | 350 美元 |
| 腋窝 | 120 美元 | 700 美元 |
| 比基尼线 | 180 美元 | 900 美元 |
| 背部 | 400 美元 | 2000 美元 |
请注意:这些价格仅供参考,实际价格可能会有所不同。
疗程次数取决于个人的毛发生长情况和治疗区域。
许多诊所提供套餐或会员计划,可以降低整体成本。
在进行任何治疗之前,始终建议咨询合格的皮肤科医生或脱毛专家。
2017 冰点脱毛价格表
部位 | 单次 | 套餐
||上唇 | 150 元 | 1000 元(8 次)
下巴 | 200 元 | 1200 元(8 次)
全脸 | 300 元 | 1800 元(8 次)
身体腋下 | 250 元 | 1500 元(8 次)
手臂(半臂) | 300 元 | 1800 元(8 次)
手臂(全臂) | 400 元 | 2400 元(8 次)
腿部(半腿) | 450 元 | 2700 元(8 次)
腿部(全腿) | 600 元 | 3600 元(8 次)
比基尼线 | 300 元 | 1800 元(8 次)
私密处 | 500 元 | 3000 元(8 次)
其他唇毛 | 200 元 | 1200 元(8 次)
鼻毛 | 150 元 | 1000 元(8 次)
耳毛 | 150 元 | 1000 元(8 次)
套餐说明:套餐价格为单次价格的 8 折。
套餐包含 8 次脱毛,每次间隔 46 周。
套餐有效期为 1 年。
注意事项:价格仅供参考,具体价格可能因地区和机构而异。
脱毛效果因人而异,建议咨询专业机构。
脱毛前应避免暴晒和使用脱毛膏。
脱毛后应注意保湿和防晒。
2021 冰点脱毛价格表
部位 | 单次 | 套餐(6 次)
||上唇 | ¥150 | ¥750
下巴 | ¥200 | ¥1,000
全脸 | ¥500 | ¥2,500
身体腋下 | ¥250 | ¥1,250
手臂(半臂) | ¥300 | ¥1,500
手臂(全臂) | ¥500 | ¥2,500
腿部(半腿) | ¥400 | ¥2,000
腿部(全腿) | ¥700 | ¥3,500
比基尼线 | ¥350 | ¥1,750
私密处 | ¥500 | ¥2,500
其他唇毛 | ¥200 | ¥1,000
鼻毛 | ¥150 | ¥750
耳毛 | ¥150 | ¥750
注意事项:价格仅供参考,实际价格可能因地区、机构和套餐内容而异。
套餐价格通常比单次价格更优惠。
冰点脱毛需要多次治疗才能达到最佳效果。
治疗前需要进行皮肤测试,以确保安全性和有效性。
治疗后可能出现轻微发红或肿胀,通常会在几天内消退。
2016 冰点脱毛价格表
部位 | 单次 | 套餐(6次)
||上唇 | ¥100 | ¥500
下巴 | ¥150 | ¥750
全脸 | ¥300 | ¥1,500
身体腋下 | ¥200 | ¥1,000
手臂(半臂) | ¥300 | ¥1,500
手臂(全臂) | ¥500 | ¥2,500
腿部(半腿) | ¥500 | ¥2,500
腿部(全腿) | ¥800 | ¥4,000
比基尼线 | ¥300 | ¥1,500
私密处 | ¥500 | ¥2,500
其他唇毛 | ¥150 | ¥750
鼻毛 | ¥100 | ¥500
耳毛 | ¥100 | ¥500
注意事项:价格仅供参考,实际价格可能因地区、机构和个人情况而异。
套餐价格通常比单次价格更优惠。
冰点脱毛需要多次治疗才能达到最佳效果。
治疗前需要进行皮肤测试,以确保安全性和有效性。
治疗后可能出现轻微发红或肿胀,通常会在几天内消退。