2024 年一般美容院价格项目表
| 服务 | 价格 |
|||| 基础面部护理 | 50100 美元 |
| 深层清洁面部护理 | 75150 美元 |
| 果酸焕肤 | 100200 美元 |
| 微晶换肤 | 125250 美元 |
| 激光脱毛(每平方英寸) | 50150 美元 |
| 眉毛塑形 | 2050 美元 |
| 睫毛烫 | 50100 美元 |
| 美甲 | 2550 美元 |
| 足疗 | 3060 美元 |
艺星整形价格表
| 服务 | 价格 |
|||| 双眼皮手术 | 3,0006,000 美元 |
| 隆鼻手术 | 4,0008,000 美元 |
| 下颌角手术 | 5,00010,000 美元 |
| 抽脂手术 | 3,0006,000 美元 |
| 丰胸手术 | 5,00010,000 美元 |
| 脂肪填充 | 2,0004,000 美元 |
| 肉毒杆菌注射 | 300600 美元 |
| 玻尿酸填充 | 5001,000 美元 |
整形医院价格表
| 服务 | 价格 |
|||| 双眼皮手术 | 4,0008,000 美元 |
| 隆鼻手术 | 5,00010,000 美元 |
| 下颌角手术 | 6,00012,000 美元 |
| 抽脂手术 | 4,0008,000 美元 |
| 丰胸手术 | 6,00012,000 美元 |
| 脂肪填充 | 3,0006,000 美元 |
| 肉毒杆菌注射 | 400800 美元 |
| 玻尿酸填充 | 6001,200 美元 |
差异价格范围:整形医院和艺星整形的价格范围明显高于一般美容院。
服务类型:整形医院和艺星整形提供更广泛的整形手术和非手术治疗,而一般美容院主要专注于非侵入性治疗。
专业知识:整形医院和艺星整形由经过认证的整形外科医生和皮肤科医生进行手术,而一般美容院通常由美容师或皮肤护理专家进行治疗。
恢复时间:整形手术通常需要更长的恢复时间,而一般美容院的治疗通常恢复时间较短。
风险:整形手术涉及的风险高于一般美容院的治疗。
下一篇:福州植发医院这么多,如何选择全国免费咨询平台能提供哪些帮助