2024 建国整形医院周年焕美整形活动价格一览表
项目 | 原价 | 活动价
||双眼皮 | 15,000 元 | 9,999 元
开眼角 | 10,000 元 | 6,999 元
隆鼻 | 25,000 元 | 19,999 元
下颌角截骨 | 50,000 元 | 39,999 元
VLine 手术 | 40,000 元 | 29,999 元
胸部整形隆胸 | 40,000 元 | 29,999 元
假体隆胸 | 50,000 元 | 39,999 元
自体脂肪隆胸 | 30,000 元 | 24,999 元
乳房下垂矫正 | 35,000 元 | 27,999 元
身体整形吸脂 | 20,000 元 | 14,999 元
腹部拉皮 | 40,000 元 | 29,999 元
大腿环吸 | 25,000 元 | 19,999 元
提臀术 | 30,000 元 | 24,999 元
注射美容玻尿酸填充 | 10,000 元 | 7,999 元
肉毒素注射 | 5,000 元 | 3,999 元
水光针 | 3,000 元 | 2,499 元
其他皮肤护理 | 5,000 元 | 3,999 元
激光脱毛 | 10,000 元 | 7,999 元
微针治疗 | 3,000 元 | 2,499 元
价格是否真的优惠?
与市场上的其他整形医院相比,建国整形医院的周年焕美整形活动价格确实具有竞争力。活动期间,大多数项目的折扣幅度在 20% 至 40% 之间。
需要注意的是,这些价格仅适用于活动期间。活动结束后,价格可能会恢复原价。这些价格不包括手术费用、麻醉费用和术后护理费用。
在决定进行整形手术之前,建议您咨询多家整形医院,比较价格和服务,并选择最适合您需求和预算的医院。