2024 新植发价格一览表
植发技术 | 价格范围
||FUT(毛囊单位移植) | 15,00030,000 元/单位
FUE(毛囊单位提取) | 20,00040,000 元/单位
DHI(直接毛囊移植) | 25,00050,000 元/单位
补发价格补发价格取决于补发材料、工艺和面积。一般来说,价格范围如下:
补发材料 | 价格范围
||真人发 | 10,00030,000 元/平方厘米
化纤发 | 5,00015,000 元/平方厘米
工艺 | 价格范围
||手工编织 | 10,00020,000 元/平方厘米
机器编织 | 5,00010,000 元/平方厘米
面积 | 价格范围
||局部补发(小于 10 平方厘米) | 5,00015,000 元
中等补发(1020 平方厘米) | 10,00025,000 元
大面积补发(大于 20 平方厘米) | 15,00040,000 元
注意:以上价格仅供参考,实际价格可能因地区、医院和医生而异。
植发和补发都是医疗美容项目,建议在进行之前咨询专业医生。
2024 新植发价格一览表
植发技术 | 价格范围
||FUT(自体毛囊单位移植) | 15,00030,000 元/单位
FUE(自体毛囊提取单位) | 20,00040,000 元/单位
DHI(直接毛囊移植) | 25,00050,000 元/单位
补发价格补发价格取决于补发材料、工艺和面积。一般来说,价格范围如下:
补发材料 | 价格范围
||人发 | 10,00030,000 元
化纤 | 5,00015,000 元
工艺 | 价格范围
||手工编织 | 10,00020,000 元
机器编织 | 5,00015,000 元
面积 | 价格范围
||局部补发(100200 平方厘米) | 5,00015,000 元
全头补发( 平方厘米) | 15,00030,000 元
注意事项:以上价格仅供参考,实际价格可能因地区、医院和个人情况而异。
植发和补发都是医疗美容项目,建议选择正规的医疗机构进行。
植发和补发效果因人而异,术前应与医生充分沟通,了解手术风险和预期效果。