2024 亚美国际整形美容周年焕美整形活动价格一览表
项目 | 原价 | 活动价
||双眼皮 | 15,000 元 | 12,000 元
开眼角 | 8,000 元 | 6,000 元
隆鼻 | 25,000 元 | 20,000 元
下颌角截骨 | 50,000 元 | 40,000 元
VLine 手术 | 30,000 元 | 25,000 元
胸部整形隆胸 | 50,000 元 | 40,000 元
缩胸 | 30,000 元 | 25,000 元
乳房下垂矫正 | 25,000 元 | 20,000 元
身体整形吸脂 | 20,000 元/部位 | 16,000 元/部位
腹部拉皮 | 50,000 元 | 40,000 元
大腿环吸 | 30,000 元 | 25,000 元
抗衰老治疗肉毒杆菌注射 | 1,000 元/单位 | 800 元/单位
玻尿酸填充 | 5,000 元/支 | 4,000 元/支
热玛吉 | 20,000 元 | 16,000 元
其他皮肤护理 | 1,000 元起 | 800 元起
激光脱毛 | 2,000 元起 | 1,600 元起
是否优惠?与原价相比,活动价确实有一定优惠幅度,具体优惠程度因项目而异。一般来说,优惠幅度在 10%20% 左右。
注意事项:活动价格仅限活动期间有效。
活动价格不含麻醉费、术后护理费等其他费用。
具体价格和优惠幅度可能因医院和地区而异。
建议在进行整形手术前咨询专业医生,了解手术风险和效果。